<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La cara &#34;amable&#34; de Petronor</title>
	<atom:link href="http://alainzamorano.com/la-cara-amable-de-petronor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alainzamorano.com/la-cara-amable-de-petronor/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:06:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: nmpdediv</title>
		<link>http://alainzamorano.com/la-cara-amable-de-petronor/#comment-340</link>
		<dc:creator>nmpdediv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alain.euskoalkartasuna.net/la-cara-amable-de-petronor/#comment-340</guid>
		<description>La fotografía de noche no presenta emisiones de gases polucionantes visibles. A mi entender manifiesta el funcionamiento de una torre de refrigeración .
La misión de estas torres es refrigerar las aguas de proceso.
Esta refrigerqación se basa en el denominado enfriamiento evaporativo. Como consecuencia el aíre que interviene se satura de vapor de agua, que es lo que yo observo que asciende de la torre y que acaba disipandose en la atmósfera del lugar ya que no está saturada en la noche en que se capto la imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La fotografía de noche no presenta emisiones de gases polucionantes visibles. A mi entender manifiesta el funcionamiento de una torre de refrigeración .<br />
La misión de estas torres es refrigerar las aguas de proceso.<br />
Esta refrigerqación se basa en el denominado enfriamiento evaporativo. Como consecuencia el aíre que interviene se satura de vapor de agua, que es lo que yo observo que asciende de la torre y que acaba disipandose en la atmósfera del lugar ya que no está saturada en la noche en que se capto la imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo Carabias</title>
		<link>http://alainzamorano.com/la-cara-amable-de-petronor/#comment-36</link>
		<dc:creator>Arturo Carabias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alain.euskoalkartasuna.net/la-cara-amable-de-petronor/#comment-36</guid>
		<description>Un paso mas de la &#34;cuadratura del círculo&#34; del partido del negocio vasco: pongo a J.J. -&#62; J.J. pone la publi en el athletic -&#62; Petronor cae más simpático (qué mejor lugar que la camiseta del athletic) -&#62; Petronor amenaza : no coke, no empresa -&#62; entre medias vocea el diputadísimo -&#62; &#34;le damos&#34; la autorización ambiental -&#62; coke ok -&#62; se joden los muskiztarrak -&#62; ... ¡vienen los rusos (lease lukooil)!&lt;br/&gt;Una duda: ¿como a los rusos se la traiga al pairo el asunto este del medio ambiente?......por comentarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un paso mas de la &quot;cuadratura del círculo&quot; del partido del negocio vasco: pongo a J.J. -&gt; J.J. pone la publi en el athletic -&gt; Petronor cae más simpático (qué mejor lugar que la camiseta del athletic) -&gt; Petronor amenaza : no coke, no empresa -&gt; entre medias vocea el diputadísimo -&gt; &quot;le damos&quot; la autorización ambiental -&gt; coke ok -&gt; se joden los muskiztarrak -&gt; &#8230; ¡vienen los rusos (lease lukooil)!<br />Una duda: ¿como a los rusos se la traiga al pairo el asunto este del medio ambiente?&#8230;&#8230;por comentarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

